主页 国家 历史 航空 体育 货币 登录 敬请期待

沛景2023年第十八届“北极杯”运动会

A组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
翠坪人民共和国 19 230 / 237 6 / 7 / 1
北兴共和国 20 248 / 242 6 / 6 / 2
离香自治领(桂兰) 27 241 / 230 9 / 5 / 0
铁泽共和国 16 245 / 255 5 / 8 / 1

B组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
扶桑人民共和国 37 268 / 229 12 / 2 / 1
中海共和国 26 286 / 238 8 / 5 / 2
华渝人民共和国 10 225 / 265 3 / 11 / 1
浑林属赤城 14 241 / 288 4 / 9 / 2

C组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
新特里亚 9 214 / 245 2 / 9 / 3
威安人民共和国智慧港特别行政区 24 252 / 224 7 / 4 / 3
朝月联邦 25 241 / 228 8 / 5 / 1
若鸢联合会 22 237 / 247 7 / 6 / 1

D组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
苏松人民共和国 15 201 / 230 5 / 8 / 0
浑林共和国 27 226 / 206 9 / 4 / 0
新中海城 15 223 / 218 5 / 8 / 0
绿岛联邦 21 226 / 222 7 / 6 / 0

E组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
浑林属邛河 20 198 / 213 6 / 4 / 2
新靖人民共和国 14 210 / 188 4 / 6 / 2
柯州共和国 14 202 / 210 4 / 6 / 2
成瀚人民共和国 20 202 / 201 6 / 4 / 2

F组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
威安人民共和国 14 188 / 198 4 / 6 / 2
西岛共和国 17 184 / 181 5 / 5 / 2
雪野共和国 19 202 / 182 6 / 5 / 1
中海属金州 19 183 / 196 6 / 5 / 1

G组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
荷林人民共和国 18 198 / 186 6 / 5 / 0
中海属木华 21 214 / 193 7 / 5 / 0
明海共和国 18 177 / 206 6 / 6 / 0
新地第二联邦 12 201 / 206 4 / 8 / 0
赫尼斯共和国 3 3 / 2 1 / 0 / 0
© 2022 - 蓝星